Որոնք են աշխարհի ամենաթանկ վաճառվող լուսանկարները
ԱշխարհԱյս 20 լուսանկարներն ավելի թանկ արժեն, քան հայտնի նկարիչների շատ կտավներ:
20. Սինդի Շերման, «Untitled 92» (1981 год). Цена: $2 045 000.
19. Ման Ռեյ, «Portrait of a Tearful Woman» (1936). $2 167 500.
18. Սինդի Շերման, «Untitled Film Still 48» (1979). $2 225 000.
17. անհայտ լուսանկարիչ, «Billy the Kid» (1879). $2 300 000.
16. Անդրեաս Գուրսկի, «Paris, Montparnasse» (1993). $2 416 475.
15. Անդրեաս Գուրսկի, «Chicago Board of Trade» (1997). $2 507 755.
14. Ման Ռեյ, «Noire et Blanche» (1926). €2 688 750.
13. Սինդի Շերման, «Untitled 153» (1985). $2 770 500.
12. Սինդի Շերման, «Untitled 96» (1981). $2 882 500.
11. Անդրեաս Գուրսկի, «Los Angeles» (1998). $2 900 000.
10. Էդվարդ Սթայհեն, «The Pond – Moonlight» (1904). $2 928 000.
9. Սինդի Շերման, Untitled Film Still 48 (1979). $2 965 000.
8. Ռիչարդ Փրինս, «Untitled (cowboy)» (2000). $3 077 000.
7. Անդրեաս Գուրսկի, «Chicago Board of Trade» (1997). $3,298,755.
6. Անդրեաս Գուրսկի, «99 Cent II Diptychon» (2001). $3 346 456.
5. Ջեֆֆ Ուոլլ, «Dead Troops Talk» (1992). $3 666 500.
4. Գիլբերթ և Ջորջ, «To Her Majesty» (1973). $3 765 276.
3. Սինդի Շերման, «Untitled 96» (1981). $3 890 500.
2. Ռիչարդ Փրինս, «Spiritual America» (1981). $3 973 000. Լուսանկարում մերկ երեխա է պատկերված, այդ իսկ պատճառով այն կարող եք տեսնել աճուրդի տան կայքում:
1. Անդրեաս Գուրսկի, «Rhein II» (1999). $4 338 500.