Դրամի փոխարժեքը փոփոխվել է
Տնտեսություն| Բանկ | Մասնա ճյուղեր |
Ամսաթիվ![]() |
||||||||||||
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||||||
| 1. | 69 | 04 Ապր, 19:45 | 531.50 | 536 | 624 | 635 | 6.96 | 7.17 | 730 | 749 | ||||
| 2. | 19 | 04 Ապր, 19:45 | 532 | 536 | 624 | 634 | 6.94 | 7.14 | 731 | 746 | ||||
| 3. | 9 | 04 Ապր, 19:45 | 531.50 | 536 | 622 | 636 | 6.95 | 7.15 | 731.50 | 747.50 | ||||
| 4. | 48 | 04 Ապր, 19:45 | 532 | 536 | 621 | 636 | 6.90 | 7.20 | 728 | 749 | ||||
| 5. | 63 | 04 Ապր, 19:45 | 531 | 536 | 622 | 635 | 6.92 | 7.17 | 728 | 748 | ||||
| 6. | 36 | 04 Ապր, 19:45 | 532.50 | 536.50 | 625 | 633 | 6.97 | 7.16 | 734 | 744 | ||||
| 7. | 20 | 04 Ապր, 19:45 | 531 | 535.50 | 621.50 | 633.50 | 6.94 | 7.16 | 731 | 745 | ||||
| 8. | 14 | 04 Ապր, 19:45 | 531 | 535.50 | 624 | 633 | 6.98 | 7.15 | 731 | 747 | ||||
| 9. | 23 | 04 Ապր, 19:45 | 532 | 536 | 622.50 | 635 | 6.88 | 7.15 | 729 | 747 | ||||
| 10. | 15 | 04 Ապր, 19:45 | 531.50 | 535.50 | 625 | 635 | 6.94 | 7.14 | 730 | 750 | ||||
| 11. | 4 | 04 Ապր, 19:45 | 531 | 535.50 | 622 | 634 | 6.88 | 7.15 | 732 | 744 | ||||
| 12. | 1 | 04 Ապր, 19:45 | 531.50 | 535.50 | 625 | 633 | 6.95 | 7.15 | 734 | 742 | ||||
| 13. | 53 | 04 Ապր, 19:45 | 531.50 | 536 | 623 | 635 | 6.93 | 7.15 | 731 | 746 | ||||
| 14. | 55 | 04 Ապր, 19:45 | 532 | 536 | 619 | 638 | 6.97 | 7.20 | 724 | 751 | ||||
| 15. | 59 | 04 Ապր, 19:45 | 532 | 536 | 621 | 638 | 6.97 | 7.20 | 729 | 750 | ||||
| 16. | 1 | 04 Ապր, 19:45 | 532 | 537 | 626 | 636 | 6.95 | 7.20 | ||||||
| 17. | 54 | 04 Ապր, 19:45 | 531.50 | 536 | 621 | 636 | 6.91 | 7.17 | 730 | 747 | ||||
| Նվազագույնը | 531 | 535.50 | 619 | 633 | 6.88 | 7.14 | 724 | 742 | ||||||
| Առավելագույնը | 532.50 | 537 | 626 | 638 | 6.98 | 7.20 | 734 | 751 | ||||||
| Միջինը | 531.62 | 535.94 | 622.82 | 635.03 | 6.94 | 7.17 | 730.22 | 747.03 | ||||||
| Տատանում (Ապր 02) | +0.06 | +0.08 | -31.23 | -28.67 | 0 | -0.01 | +0.44 | -0.18 | ||||||
