Դրամի փոխարժեքը փոփոխվել է
Տնտեսություն| Բանկ | Մասնա ճյուղեր |
Ամսաթիվ![]() |
||||||||||
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||||
| 1. | 48 | 10 Ապր, 19:55 | 522 | 529 | 620 | 636 | 6.75 | 7.05 | 714 | 739 | ||
| 2. | 63 | 10 Ապր, 19:46 | 524 | 529 | 620 | 633 | 6.74 | 6.99 | 713 | 733 | ||
| 3. | 36 | 10 Ապր, 19:46 | 523 | 530 | 620 | 632 | 6.75 | 6.97 | 716 | 730 | ||
| 4. | 20 | 10 Ապր, 19:46 | 524 | 530 | 620.50 | 632.50 | 6.74 | 6.98 | 717.50 | 731.50 | ||
| 5. | 14 | 10 Ապր, 19:46 | 525 | 531 | 624 | 634 | 6.78 | 6.98 | 718 | 733 | ||
| 6. | 23 | 10 Ապր, 19:46 | 524 | 531 | 619.50 | 634 | 6.73 | 7 | 715 | 735 | ||
| 7. | 15 | 10 Ապր, 19:46 | 522 | 528 | 617 | 630 | 6.72 | 7 | 708 | 730 | ||
| 8. | 4 | 10 Ապր, 19:46 | 525 | 532 | 621 | 636 | 6.71 | 7 | 717 | 732 | ||
| 9. | 1 | 10 Ապր, 19:46 | 524.50 | 530.50 | 623 | 631 | 6.79 | 6.99 | 719 | 727 | ||
| 10. | 53 | 10 Ապր, 19:46 | 525 | 531.50 | 620 | 633 | 6.73 | 6.98 | 714 | 731 | ||
| 11. | 55 | 10 Ապր, 19:46 | 56 | 121 | ||||||||
| 12. | 59 | 10 Ապր, 19:46 | 525 | 530 | 618 | 637 | 6.78 | 7.06 | 713 | 736 | ||
| 13. | 1 | 10 Ապր, 19:46 | 524 | 532 | 622 | 638 | ||||||
| 14. | 19 | 10 Ապր, 19:45 | 524 | 530.50 | 616 | 636 | 6.70 | 6.99 | 707 | 735 | ||
| 15. | 69 | 10 Ապր, 19:45 | 524.50 | 532.50 | 623 | 634 | 6.79 | 7.02 | 714 | 737 | ||
| 16. | 9 | 10 Ապր, 19:45 | 524.50 | 530.50 | 620 | 634 | 6.73 | 6.95 | 716.50 | 732.50 | ||
| 17. | 54 | 10 Ապր, 19:45 | 525 | 532 | 618 | 636 | 6.72 | 7 | 715 | 735 | ||
