Դրամի փոխարժեքը փոփոխվել է
Տնտեսություն| Բանկ | Մասնա ճյուղեր |
Ամսաթիվ![]() |
||||||||||||
| Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | Առք | Վաճ. | |||||||
| 1. | 69 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 523 | 623 | 633 | 6.92 | 7.15 | 714 | 734 | ||||
| 2. | 18 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 524 | 620 | 634 | 6.84 | 7.09 | 712 | 734 | ||||
| 3. | 9 | 25 Ապր, 19:45 | 518.50 | 523.50 | 622.50 | 635.50 | 6.86 | 7.10 | 715 | 731 | ||||
| 4. | 48 | 25 Ապր, 19:45 | 518.50 | 524 | 623 | 636 | 6.80 | 7.05 | 713 | 735 | ||||
| 5. | 63 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 523 | 619 | 634 | 6.84 | 7.09 | 713 | 733 | ||||
| 6. | 36 | 25 Ապր, 19:45 | 517 | 523.50 | 622 | 633 | 6.87 | 7.10 | 715 | 728 | ||||
| 7. | 20 | 25 Ապր, 19:45 | 517.50 | 523 | 622 | 634 | 6.86 | 7.10 | 716 | 730 | ||||
| 8. | 14 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 523 | 624 | 632 | 6.88 | 7.05 | 716 | 730 | ||||
| 9. | 23 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 523.50 | 622 | 634.50 | 6.85 | 7.09 | 713 | 733 | ||||
| 10. | 15 | 25 Ապր, 19:45 | 517.50 | 523 | 623 | 633 | 6.86 | 7.10 | 714 | 734 | ||||
| 11. | 4 | 25 Ապր, 19:45 | 517.50 | 523.50 | 620 | 635 | 6.79 | 7.08 | 716 | 729 | ||||
| 12. | 1 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 524 | 623 | 631 | 6.87 | 7.07 | 718 | 726 | ||||
| 13. | 53 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 523.50 | 623 | 636 | 6.85 | 7.13 | 713 | 730 | ||||
| 14. | 55 | 25 Ապր, 19:45 | 517 | 523 | 617 | 636 | 6.88 | 7.15 | 706 | 735 | ||||
| 15. | 59 | 25 Ապր, 19:45 | 518.50 | 523.50 | 622 | 636 | 6.89 | 7.17 | 713 | 737 | ||||
| 16. | 1 | 25 Ապր, 19:45 | 518.50 | 525.50 | 624 | 638 | 6.85 | 7.20 | ||||||
| 17. | 54 | 25 Ապր, 19:45 | 518 | 524 | 620 | 636 | 6.84 | 7.10 | 712 | 732 | ||||
| Նվազագույնը | 517 | 523 | 617 | 631 | 6.79 | 7.05 | 706 | 726 | ||||||
| Առավելագույնը | 518.50 | 525.50 | 624 | 638 | 6.92 | 7.20 | 718 | 737 | ||||||
| Միջինը | 517.91 | 523.56 | 621.74 | 634.53 | 6.86 | 7.11 | 713.69 | 731.94 | ||||||
| Տատանում (Ապր 23) | +0.06 | +0.04 | -31.34 | -28.22 | 0 | 0 | +0.47 | -0.18 | ||||||
